KFTM-LQ-CO2-Modbus-Display 0-5000ppm, 2x0-100%, -35...+80°C, 24V AC/DC, Modbus RTU, TYR II, incl. Y
Art nr.
44019020
Specificaties
Beschermingsgraad | IP65 |
Onderwaarde CO2 (ppm) sensor | 0 |
Bovenwaarde CO2 (ppm) sensor | 5000 |
Onderwaarde VOC (%) sensor | 0 |
Bovenwaarde VOC (%) sensor | 100 |
Optie sensor | Display |
Temperatuur in °C onderwaarde | -35 |
Temperatuur in °C bovenwaarde | 80 |
Toepassing | Luchtkanaal |
Uitgangssignaal temperatuur | Modbus |
Uitgangssignaal CO2 | Modbus |
Uitgangssignaal VOC | Modbus |
Uitgangssignaal vocht | Modbus |
Vocht onderwaarde (%) | 0 |
Vocht bovenwaarde (%) | 100 |
Voedingsspanning sensor | 24V |
Bijlagen